Отсутствие визовых требований и ограничений, свобода передвижения и следование концепции «гражданина мира» – одни из тех факторов, почему современный человек приобретает «второй паспорт». Страны Карибского региона открывают иностранцам с высокими доходами возможность приобретения второго гражданства, и соответственно паспорта с важной преференцией – безвизовым въездом в +100 стран. Это относится и к Сент-Китс и Невис, безвизовый въезд по паспорту этой страны предусмотрен в 151 государствах мира.
Список безвизовых стран по паспорту Сент-Китс и Невис определил страну на 26-е место в рейтинге «свободы передвижения». Напомним, что страны Карибского региона – Антигуа и Барбуда стоят на 25 и 33 позициях, соответственно.
О том, как получить гражданство в странах Карибского региона вы можете узнать, пройдя по ссылкам:
- Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции
- Гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции за инвестиции
- Гражданство Гренады за инвестиции
В числе безвизовых стран для держателей паспортов Сент-Китс и Невис стоит отметить Шенгенскую зону – Францию, Германию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Италию и др., а также такие европейские страны как Великобритания, Ирландия, Швейцария и т. д. Правительство государства постоянно работает над дипломатическими отношениями и список безвизовых стран для Сент-Китс и Невис расширяется с каждым годом.
Несколько стран, включая Аргентину, Камбоджу, Японию, Малайзию, Саудовскую Аравию , Южную Корею и США, требуют, чтобы все пассажиры проходили дактилоскопию (снятие отпечатков пальцев) по прибытии.
Гражданство Сент-Китс и Невис: безвизовые страны
Америка | Африка | Азия | Европа | Океания |
---|---|---|---|---|
Ангилья | Ботсвана | Армения | Албания | Фиджи |
Антигуа и Барбуда | Кабо-Верде | Бангладеш | Андорра | Французская Полинезия |
Аргентина | Коморские острова | Камбоджа | Австрия | Кирибати |
Аруба | Джибути | Египет | Бельгия | Микронезия |
Багамские о-ва | Гамбия | Гонконг | Босния и Герцеговина | Новая Каледония |
Барбадос | Гвинея-Бисау | Ирак | Болгария | Науру |
Белиз | Кения | Израиль | Италия | Ниуэ |
Бермудские острова | Лесото | Иран | Хорватия | |
Боливия | Мадагаскар | Иордания | Кипр | Палау |
Бонэйр | Малави | Корея | Чешская республика. | Самоа |
Бразилия | Маврикий | Лаосская Народно-Дем.Республика | Дания | Соломоновы острова. |
Каймановы острова | Мозамбик | Ливан | Эстония | Тонга |
Чили | Реюньон | Макао | Фарерские острова | Тувалу |
Колумбия | Сейшельские острова | Малайзия | Финляндия | Вануату |
Коста Рика | Остров Святой Елены | Мьянма | Франция | Футуна |
Куба | Сомали | Мальдивы | Грузия | |
Кюрасао | Сьерра-Леоне | Непал | Германия | |
Доминика | Сенегал | Филиппины | Гибралтар | |
Доминиканская Республика | Танзания | Сингапур | Греция | |
Эквадор | Того | Восточный Тимор | Святой Престол | |
Эль Сальвадор | Тунис | Тайвань | Венгрия | |
Французская Гвиана | Уганда | Исландия | ||
Гренландия | Замбия | Ирландия | ||
Гренада | Зимбабве | Косово | ||
Гватемала | Латвия | |||
Гайана | Лихтенштейн | |||
Гаити | Литва | |||
Гондурас | Люксембург | |||
Ямайка | Македония | |||
Монсеррат | Монако | |||
Никарагуа | Мальта | |||
Панама | Новая Каледония | |||
Перу | Нидерланды | |||
Сент-Люсия | Норвегия | |||
Сен-Мартен | Польша | |||
Сент-Винсент и Гренадины | Португалия | |||
Румыния | ||||
Святой Евстий | Россия | |||
Сен-Пьер и Микелон | Сан Марино | |||
Суринам | Словакия | |||
Тринидад и Тобаго | Словения | |||
О. Теркс и Кайкос | Испания | |||
Уругвай | Швеция | |||
Венесуэла | Швейцария | |||
Турция | ||||
Украина | ||||
Объединенное Королевство | ||||
Ватикан | ||||
Виргинские о-ва(Британские) |